茨城県内臨床研修病院一覧
茨城県内臨床研修病院一覧
茨城県では下記21病院において初期研修医を募集しています。
ぜひ、茨城県での臨床研修をご検討ください!
保健医療圏ごとに臨床研修病院を掲載しております。
茨城県臨床研修病院総合パンフレット(2024年度向け)はこちら
水戸保健医療圏
水戸保健医療圏のご紹介
水戸赤十字病院 紹介動画
〒310-0011
水戸市三の丸3-12-48
029-221-5177
http://mito.jrc.or.jp/
医師数 | 64人 指導医数:25人 研修医数:10人 |
---|---|
病床数 | 442床 |
外来患者数(1日) | 757人 |
入院患者数(1日) | 198人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 5名 |
救急車の受入件数(年間) | 1,401件 |
総合病院水戸協同病院 紹介動画
〒310-0015
水戸市宮町3-2-7
029-231-2371
http://www.mitokyodo-hp.jp/
医師数 | 130人 指導医数:34人 初期研修医数:24人/後期研修医数:41人 |
---|---|
病床数 | 389床 |
外来患者数(1日) | 692人 |
入院患者数(1日) | 275人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 10名 |
救急車の受入件数(年間) | 4,430件 |
水戸済生会総合病院 紹介動画
〒311-4198
水戸市双葉台3-3-10
029-254-5151
https://recruit.mito-saiseikai.jp/
医師数 | 96人 指導医数:42人 研修医数:20人 |
---|---|
病床数 | 472床 |
外来患者数(1日) | 831.5人 |
入院患者数(1日) | 307.6人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 10名 |
救急車の受入件数(年間) | 2,949件 |
茨城県立中央病院 紹介動画
〒309-1793
笠間市鯉淵6528
0296-77-1121
http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/
医師数 | 170人 指導医数:74人 研修医数:27人 |
---|---|
病床数 | 500床 |
外来患者数(1日) | 951人 |
入院患者数(1日) | 316人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 13名 |
救急車の受入件数(年間) | 3,085件 |
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 紹介動画
〒311-3193
茨城町桜の郷280
029-240-7711
https://www.hosp.go.jp/~mito-mc/
医師数 | 94人 指導医数:42人 |
---|---|
病床数 | 500床 |
外来患者数(1日) | 676.9人 |
入院患者数(1日) | 344.8人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 9名 |
救急車の受入件数(年間) | 2,826件 |
日立保健医療圏
日立保健医療圏のご紹介
株式会社日立製作所日立総合病院 紹介動画
〒317-0077
日立市城南町2丁目1番1号
0294-23-1111
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/
医師数 | 142人 指導医数:47人 |
---|---|
病床数 | 611床 |
外来患者数(1日) | 970人 |
入院患者数(1日) | 473人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 12名 |
救急車の受入件数(年間) | 5,356件 |
常陸太田・ひたちなか保健医療圏
常陸太田・ひたちなか保健医療圏のご紹介
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 紹介動画
〒312-0057
ひたちなか市石川町20番1
029-354-6841
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachinaka/index.html
医師数 | 89人 指導医数:39人 研修医数:22人 |
---|---|
病床数 | 302床 |
外来患者数(1日) | 約589.8人 |
入院患者数(1日) | 約253.0人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 8名 |
救急車の受入件数(年間) | 3,157件 |
土浦保健医療圏
土浦保健医療圏のご紹介
総合病院土浦協同病院総合病院土浦協同病院 紹介動画
〒300-0028
土浦市おおつ野4-1-1
029-830-3711
http://www.tkgh.jp/
医師数 | 255人 指導医数:67人 研修医数:40人 (基幹型30人、協力型10人) |
---|---|
病床数 | 800床 |
外来患者数(1日) | 1,811人 |
入院患者数(1日) | 507人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 15名 |
救急車の受入件数(年間) | 6,814件 |
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター
〒300-8585
土浦市下高津2-7-14
029-822-5050
https://kasumigaura.hosp.go.jp/
医師数 | 47人 指導医数:32人 研修医数:基幹型3人、協力型5人 |
---|---|
病床数 | 250床 |
外来患者数(1日) | 548.8人 |
入院患者数(1日) | 159.7人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 3名 |
救急車の受入件数(年間) | 1,363件 |
つくば保健医療圏
つくば保健医療圏のご紹介
筑波記念病院 紹介動画
〒300-2622
つくば市要1187-299
029-864-1212
http://www.tsukuba-kinen.or.jp/
医師数 | 96人 指導医数:45人 研修医数:初期臨床研修医14人(1年目7人、2年目7人) |
---|---|
病床数 | 487床 |
外来患者数(1日) | 597人 |
入院患者数(1日) | 402人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 10名 |
救急車の受入件数(年間) | 2,703件 |
筑波メディカルセンター病院 紹介動画
〒305-8558
つくば市天久保1-3-1
029-851-3511
http://www.tmch.or.jp/hosp/
医師数 | 137人(常勤) 指導医数:55人 研修医数:32人(基幹型17人、協力型15人) |
---|---|
病床数 | 453床 |
外来患者数(1日) | 520人 |
入院患者数(1日) | 321人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 13名 |
救急車の受入件数(年間) | 4,070件 |
筑波大学附属病院 紹介動画
〒305-8576
つくば市天久保2-1-1
029-853-3516・3523
http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/
医師数 | 指導医数:274人 研修医数:114人 |
---|---|
病床数 | 800床 |
外来患者数(1日) | 1,813人 |
入院患者数(1日) | 664人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 84名(一般)、4名(小児特別)、 2名(産科特別)、1名(研究医特別) |
救急車の受入件数(年間) | 3,068件 |
筑波学園病院
〒305-0854
つくば市上横場2573番地1
029-836-1355
https://www.gakuen-hospital.or.jp/
医師数 | 55人(常勤) 指導医数:32人(7年目以上48人) 研修医数:11人(協力型病院研修医含む) |
---|---|
病床数 | 331床 |
外来患者数(1日) | 947人 |
入院患者数(1日) | 188人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 5名 |
救急車の受入件数(年間) | 1,965件 |
取手・竜ケ崎保健医療圏
取手・竜ケ崎保健医療圏のご紹介
東京医科大学茨城医療センター 紹介動画
〒300-0395
稲敷郡阿見町中央3-20-1
029-887-1161
http://ksm.tokyo-med.ac.jp/
医師数 | 138人 指導医数:77人 研修医数:17人 |
---|---|
病床数 | 501床 |
外来患者数(1日) | 784.3人 |
入院患者数(1日) | 322.6人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 10名 |
救急車の受入件数(年間) | 3,205件 |
つくばセントラル病院 紹介動画
〒300-1211
牛久市柏田町1589-3
029-872-1771
http://www.central.or.jp/
医師数 | 64人(歯科医を含む) 指導医数:45人 研修医数:2人 |
---|---|
病床数 | 313床 |
外来患者数(1日) | 318.7人 |
入院患者数(1日) | 274.5人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 7名 |
救急車の受入件数(年間) | 2,433件 |
総合守谷第一病院
〒302-0102
守谷市松前台1-17
0297-45-5370
http://www.moriya.daiichi.or.jp/
医師数 | 39人 指導医数:14人 研修医数:2人 |
---|---|
病床数 | 199床 |
外来患者数(1日) | 718人 |
入院患者数(1日) | 165人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 2名 |
救急車の受入件数(年間) | 2,151件 |
牛久愛和総合病院
〒300-1296
牛久市猪子町896
029-873-3111
http://www.jojinkai.com/
医師数 | 71人 指導医数:28人 研修医数:10人 |
---|---|
病床数 | 489床 |
外来患者数(1日) | 711.4人 |
入院患者数(1日) | 368.6人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 6名 |
救急車の受入件数(年間) | 2,711件 |
JAとりで総合医療センター
〒302-0022
取手市本郷2-1-1
0297-74-5551
http://www.toride-medical.or.jp/
医師数 | 106人 指導医数:27人 研修医数:18人(基幹型9人、協力型9名) |
---|---|
病床数 | 414床 |
外来患者数(1日) | 1,119人 |
入院患者数(1日) | 316人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 5名 |
救急車の受入件数(年間) | 3,668件 |
龍ケ崎済生会病院
〒301-0854
龍ケ崎市中里1丁目1番
0297-63-7111
http://www.ryugasaki-hp.org/
医師数 | 41人(常勤) 指導医数:19人 |
---|---|
病床数 | 210床 |
外来患者数(1日) | 451人 |
入院患者数(1日) | 124人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 2人 |
救急車の受入件数(年間) | 2,003件 |
古河・坂東保健医療圏
古河・坂東保健医療圏のご紹介
友愛記念病院 紹介動画
〒306-0232
古河市東牛谷707
0280-97-3000
http://www.yuai-hosp-jp.org/
医師数 | 49人 指導医数:15人 研修医数:4人 |
---|---|
病床数 | 325床 |
外来患者数(1日) | 533人 |
入院患者数(1日) | 160人 |
救急指定 | 二次救急 |
採用人数(予定) | 7名 |
救急車の受入件数(年間) | 1,346件 |
茨城西南医療センター病院 紹介動画
〒306-0433
猿島郡境町2190
0280-87-8111
http://www.seinan-mch.or.jp/
医師数 | 67人 指導医数:31人 研修医数:14人 |
---|---|
病床数 | 358床 |
外来患者数(1日) | 792人 |
入院患者数(1日) | 266人 |
救急指定 | 三次救急 |
採用人数(予定) | 8名 |
救急車の受入件数(年間) | 3,468件 |
鹿行保健医療圏
鹿行保健医療圏のご紹介
筑西・下妻保健医療圏
筑西・下妻保健医療圏のご紹介